Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan ATRO Bali Tahun 2025
RPL Type A1
(Fresh Graduate, Lulusan Tahun 2023, 2024, 2025)
No | Pembiayaan | Jumlah |
1 | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 10.000.000 |
2 | Biaya SPP/Semester* | Rp. 7.000.000 |
3 | Uang Kemahasiswaan/Semester** | Rp. 200.000 |
4 | Asuransi | Rp. 500.000 |
5 | Jas Almamater, Jas Lab, Buku Bontrage | Rp. 1.500.000 |
6 | PKKMB | Rp. 1.000.000 |
Total Awal Semester | Rp. 20.200.000 |
RPL Type A2
(Sudah bekerja dan atau lulusan sebelum 2023)
No | Pembiayaan | Jumlah |
1 | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 15.000.000 |
2 | Biaya SPP/Semester* | Rp. 7.500.000 |
3 | Uang Kemahasiswaan/Semester** | Rp. 200.000 |
4 | Asuransi | Rp. 500.000 |
5 | Jas Almamater, Jas Lab, Buku Bontrage | Rp. 1.500.000 |
6 | PKKMB | Rp. 1.000.000 |
Total Awal Semester | Rp. 25.700.000 |
Catatan:
*Biaya SPP dan Uang Kemahasiswaan dibayarkan per semester
** Biaya Ujian Akhir, Praktek, Wisuda ditentukan
***Biaya RPL menyesuaikan Konversi SKS dan Pengalaman Kerja dan ditentukan kemudian
Kita bisa …. Para sahabat Radiasi … semua sejawat Radiografer !!!
Berita Terbaru
-
Penerimaan Jalur Seleksi 2026 Gelombang 2
- 10 Juni 2026
-
Hasil Jalur Seleksi 2026 Gel 1
- 02 Mei 2026
-
Hasil Seleksi Maba 2026 Gel 1
- 01 April 2026
